Описание
Технически параметри

Мобилно наблюдение за постоянно спокойствие

Спецификация |
24/7 Защита на - соларна захранваща кули |
| 360 градуса за въртящ се слънчев панел | 2 * 600W / 2*450W |
| Гел батерия | 4 * 250AH, DC12V, 12000WH; 4 * 200AH, DC12V, 9600WH |
| Изграден - в кабел | Захранващ кабел и мрежов кабел |
| Epever / Victron Controller | MPPT, текущ протектор, монитор на батерията, Cerbo GX, GX Touch |
| Мачта | Стомана Q235, 7M ръчно / 9m електрически, с завъртена монтажна кутия за видеонаблюдение |
| Ремарке | Гореща поцинкована версия, винтова версия от неръждаема стомана |
| Време за зареждане | 8.4 часа |
| Време за работа | 5 дни за 80W |
| Напрежение | DC12V, 24V, 48V, 110V, 220V |
| Зарядно устройство / инвертор | Вход 1500W / 450W изход |

Оборудването е съобразено с оперативната си среда, гарантирайки сигурността на върховите съоръжения. Като се имат предвид фактори като размерите на сайта, мощността и свързаността, времето, терена, уязвимите зони и съществуващите перимерни бариери, оптималните технологии за сигурност се избират и включват в кулата за мобилни мониторинг, като същевременно поддържат разходите - ефективност

За нас:

Ние се грижим добре за всякакви поръчки от нашия ценен клиент:










